各相關單位:
根據《關于大力支持民營及中小企業發展壯大的若干措施》(穗埔字〔2018〕12號)相關規定,經單位申報、資料初審、專家評審等程序,現擬對2022年度廣州市黃埔區廣州開發區孵化器企業租金補貼項目評審結果予以公示,公示期為5個工作日,公示時間為2023年8月11日至2023年8月17日。
本次申報項目共計34項,評審結果如下:
| 序號 | 申請單位 | 申請補貼期 | 擬資助(元) | 
| 1 | 廣東惠爾泰生物科技有限公司 | 2022.1-12 | 300000 | 
| 2 | 廣州美塑生物科技有限公司 | 2022.1-12 | 300000 | 
| 3 | 廣州輝博信息技術有限公司 | 2022.1-12 | 300000 | 
| 4 | 廣州喜谷食品有限公司 | 2022.1-12 | 300000 | 
| 5 | 廣州市威士丹利智能科技有限公司 | 2022.1-12 | 300000 | 
| 6 | 廣州瑞派醫療器械有限責任公司 | 2022.1-12 | 300000 | 
| 7 | 廣州德成生物科技有限公司 | 2022.1-12 | 300000 | 
| 8 | 廣州市進德生物科技有限公司 | 2022.1-12 | 300000 | 
| 9 | 廣東南芯醫療科技有限公司 | 2021.1-12 | 300000 | 
| 10 | 廣東寰宇實業股份有限公司 | 2022.1-12 | 300000 | 
| 11 | 廣州市華粵行醫療科技有限公司 | 2022.1-12 | 300000 | 
| 12 | 慕恩(廣州)生物科技有限公司 | 2022.1-12 | 300000 | 
| 13 | 廣州康立明生物科技股份有限公司 | 2022.1-12 | 300000 | 
| 14 | 廣州斯達爾科技有限公司 | 2022.1-12 | 300000 | 
| 15 | 廣州易錦生物技術有限公司 | 2022.1-12 | 300000 | 
| 16 | 廣州偉翔環保科技有限公司 | 2022.1-12 | 300000 | 
| 17 | 廣州博聯思醫療技術有限公司 | 2022.1-12 | 300000 | 
| 18 | 廣州博鷺騰生物科技有限公司 | 2022.1-12 | 300000 | 
| 19 | 廣州方圖科技有限公司 | 2022.1-12 | 285330 | 
| 20 | 光為科技(廣州)有限公司 | 2022.1-12 | 271683 | 
| 21 | 高勘(廣州)技術有限公司 | 2022.1-12 | 260439 | 
| 22 | 廣州歐軒機電設備有限公司 | 2022.1-12 | 193869 | 
| 23 | 廣州七喜智能設備有限公司 | 2022.1-12 | 148638 | 
| 24 | 廣州恒泰生物科技有限公司 | 2022.1-12 | 145087 | 
| 25 | 廣州傲翔物聯科技有限公司 | 2022.1-12 | 141801 | 
| 26 | 漢駝物聯科技(廣東)股份有限公司 | 2022.1-12 | 114734 | 
| 27 | 廣州安波通信科技有限公司 | 2021.1-12 | 108517 | 
| 28 | 廣州云睿醫療科技有限公司 | 2022.1-12 | 106565 | 
| 29 | 廣州市邁源科技有限公司 | 2021.1-12 | 74929 | 
| 30 | 廣州鐳晨智能裝備科技有限公司 | 2022.1-12 | 73282 | 
| 31 | 廣州市方瞳科技有限責任公司 | 2022.1-12 | 39287 | 
| 32 | 廣州旭太材料科技有限公司 | 2022.1-12 | 20700 | 
| 33 | 廣州康狄夫環??萍加邢薰?/span> | 2022.1-12 | 20262 | 
| 34 | 廣東七大洲實業有限公司 | 2022.1-12 | 2376 | 
| 合計 | 7407499 | 
對公示有異議的,請于公示期內向廣州市黃埔區科學技術局以實名書面形式提出。關于異議的具體問題應有詳細的表述并提供事實證據。對收到的異議,我們將嚴格按照相關規定辦理。
聯系人:伍曉菁
電 話:32290813
E -mail:gz_torch@126.com
傳 真:32290839
地 址:廣州科學城攬月路80號廣州科技創新基地綜合樓 706室
郵 編:510663
廣州市黃埔區科學技術局
2023年8月10日