本刊對一些大家都比較熟悉的常用詞匯允許直接用英文縮寫,即在中文正文內第一次出現(xiàn)時可以不標注中文及英文全稱。它們是:
核磁共振成像(MRI) | 二甲基亞砜(DMSO) | 骨形成蛋白(BMP) |
酶聯(lián)免疫吸附測定(ELISA) | 四甲基偶氮噻唑藍(MTT) | 血小板源性生長因子(PDGF) |
聚合酶鏈反應(PCR) | 乙二胺四乙酸(EDTA) | 堿性成纖維細胞生長因子(bFGF) |
逆轉錄聚合酶鏈反應(RT-PCR) | 甘油三磷酸脫氫酶(GAPDH) | 表皮細胞生長因子(EGF) |
動脈血氧分壓(PaO2) | 5-溴-2-脫氧尿苷(5-BrdU) | 血管內皮細胞生長因子(VEGF) |
動脈血二氧化碳分壓(PaCO2) | 4’,6-二脒基-2-苯基吲哚(DAPI) | 胰島素樣生長因子(IGF) |
持續(xù)被動活動(CPM) | 胎牛血清(FBS) | 轉化生長因子(TGF) |
食品藥品管理局(FDA) | 磷酸鹽緩沖液(PBS) | 神經生長因子(NGF) |
核因子κB(NF-κB) | 間充質干細胞(MSCs) | 腫瘤壞死因子(TNF) |
堿性磷酸酶(ALP) | 白細胞介素(IL) | 干擾素(IFN) |
末端脫氧核苷酸轉移酶介導的d-UTP 缺口末端標記技術(TUNEL) | 自然殺傷細胞(NK 細胞) | |
電子計算機X射線斷層掃描技術(CT) | 異硫氰酸熒光素(FIFC) | |
十二烷基硫酸鈉- 聚丙烯酰胺(SDS-PAGE) | 聚偏氟乙烯(PVDF) | |
辣根過氧化物酶(HRP) |
|
本刊對一些大家都比較熟悉的臨床評分和分級標準名稱,允許在文中首次出現(xiàn)時只標注中文全稱和英文簡稱,它們是:
疼痛視覺模擬評分(VAS) | Oswestry功能障礙指數(shù)(ODI) | 膝關節(jié)學會評分系統(tǒng)(KSS) |
日本骨科協(xié)會(JOA)評分 | 國際內固定研究協(xié)會(AO/ASIF)評分 | 美國特種外科醫(yī)院(HSS)評分 |
Harris髖關節(jié)功能評分(HHS) | 美國骨科醫(yī)師協(xié)會(AAOS)評分 | 損傷嚴重度評分(ISS) |
簡明健康調查量表(SF-36量表) | 西安大略與麥克馬斯特大學骨關節(jié)炎指數(shù)評分(WOMAC) | 國際骨循環(huán)協(xié)會(ARCO) |
美國矯形足踝協(xié)會(AOFAS)評分 | 國際膝關節(jié)文獻委員會(IKDC)評分 | 國際內固定研究協(xié)會/美國骨創(chuàng)傷協(xié)會(AO/OTA) |
美國加州大學洛杉磯分校(UCLA) | Mayo肘關節(jié)評分 | 牛津髖關節(jié)量表(OHS) |
本刊編輯部